| Termín | 19. 10. 2024 |
|---|---|
| Místo | Hoštka |
| Start | Fotbalové hřiště |
| Cíl | Fotbalové hřiště |
| Dětské závody | 300 m / 1000 m / 1 700 m |
| Hlavní závod | 6,2 km |
| H:i | Zahájení registrace |
|---|---|
| H:i | Ukončení registrace na hlavní a dětské závody |
| H:i | Start dětských závodů od nejmenších |
| H:i | Vyhlášení výsledků dětských závodů a konec výdeje startovních čísel |
| H:i | Start hlavního závodu na 6,2km |
| H:i | Vyhlášení výsledků |
| D6 | Děti do 6 let (ročníky 2018 - 2024) | 300m |
|---|---|---|
| D11 | Děti 7-11 let (ročníky 2013 - 2017) | 1000m |
| D15 | Děti 12-15 let (ročníky 2009 - 2012) | 1700m |
| M49 | Muži 1974 a mladší | 6,2 km |
| M50 | Muži 1973 a starší | 6,2 km |
| Z49 | Ženy 1974 a mladší | 6,2 km |
| Z50 | Ženy 1973 a starší | 6,2 km |
* Pro zařazení do kategorií je rozhodující ročník narození.
| Přihlášky na závod je možné podávat online přes náš registrační formulář (případně přes email) do 12. 9. 2024 23:59. Nebo v den závodu při prezentaci závodníků. |
| Startovné na závod je dobrovolné pro všechny kategorie. |
Vyhlášení výsledků proběhne po doběhu posledního závodníka. Ceny čekají na první tři v každé kategorii. U dětských kategorií se vyhlašují první tři chlapci a dívky. V nezávodní kategorii dětí do 6 let se na cenu může těšit každý závodník! |
![]() |